НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Ананасы Свежие | 4337 | 2.00 | 8674 | Коста-Рика | 347 | 4684 | |||
Апельсины Свежие | 4134 | 1.00 | 4134 | Египет | 610 | 4264 | |||
Авокадо Свежее | 1102 | 2.00 | 2204 | Перу | 290 | 1218 | |||
Лаймы Свежие | 3240 | 2.00 | 6480 | Израиль | 720 | 3600 | |||
Виноград Свежий | 778 | 1.00 | 778 | Индия | 173 | 865 | |||
Мандарины Свежие | 500 | 1.00 | 500 | Марокко | 50 | 550 | |||
Гранаты Свежие | 866 | 1.00 | 866 | Турция | 228 | 957 | |||
Грейпфруты Свежие | 3382 | 2.00 | 6764 | Турция | 251 | 3660 | |||
18339 | 30400 | 2669 | 19798 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
525 ААР 07/18 AFR 13